औद्योगिक टच स्क्रीन आर में 12 वर्ष का अनुभव&डी और विनिर्माण।
TECHNICAL PARAMETERS | |
MODULE PRODUCT DETAILS | |
मॉडल संख्या | HX0701803 |
आकार | 7.0 इंच |
परिचालन तापमान | -10℃ ~ 50℃ |
रूपरेखा आयाम | 104.5x162.0x1.13 मिमी |
देखने के क्षेत्र | 95.20(चौड़ाई)x151.52(ऊंचाई) मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 94.20(चौड़ाई) x 150.72(ऊंचाई) मिमी |
समर्थन प्रणालियाँ | विंडोज/एंड्रॉइड/लिनक्स आदि। |
पीसीएपी (प्रक्षेपित संधारित्र) | |
प्रकाश पारगम्यता | ≥85% |
सतह की कठोरता | ≥6H |
इंटरफ़ेस प्रकार | IIC/USB |
संरचना | ग्लास+फिल्म+फिल्म |
टच कंट्रोलर आईसी | फोकलटेक |
अंक को छूने | 1-10 अंक |
बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 2.8V ~ 3.3V |
TFT(LCD DISPLAY) | |
संकल्प | 800x1280 |
इंटरफ़ेस प्रकार | MIPI/HDMI |
luminance | 300 सीडी/मी² |
देखने का दृष्टिकोण | ALL |
मोबाइल: +86 19166465972
व्हाट्सएप: +86 19166465972
टीमें:Flora@grahowlet.com
पता: चौथी मंजिल, भवन 3, नंबर 32, तांगनिंग रोड, युन्हे स्ट्रीट, लिनपिंग जिला, हांगझोऊ, झेजियांग, चीन
संपर्क करें