12 عامًا من الخبرة في مجال شاشات اللمس الصناعية R&د والتصنيع.
TECHNICAL PARAMETERS | |
MODULE PRODUCT DETAILS | |
رقم الموديل | HX0701803 |
مقاس | 7.0 بوصة |
درجة حرارة التشغيل | -10℃ ~ 50℃ |
أبعاد المخطط | 104.5 × 162.0 × 1.13 مم |
منطقة المشاهدة | 95.20 (عرض) × 151.52 (ارتفاع) ملم |
المنطقة النشطة | 94.20 (عرض) × 150.72 (ارتفاع) ملم |
أنظمة الدعم | ويندوز/أندرويد/لينكس إلخ. |
PCAP (السعة المسقطة) | |
نفاذية الضوء | ≥85% |
صلابة السطح | ≥6H |
نوع الواجهة | IIC/USB |
بناء | زجاج + فيلم + فيلم |
دائرة متكاملة للتحكم باللمس | فوكال تيك |
نقاط الاتصال | 1-10 نقاط |
جهد مصدر الطاقة | 2.8V ~ 3.3V |
TFT(LCD DISPLAY) | |
دقة | 800x1280 |
نوع الواجهة | MIPI/HDMI |
الإضاءة | 300 شمعة/م² |
زاوية الرؤية | ALL |
جوال: +86 19166465972
واتساب: +86 19166465972
الفرق:Flora@grahowlet.com
العنوان: الطابق الرابع، المبنى رقم 3، رقم 32 طريق تانغنينغ، شارع يونهي، منطقة لينبينغ، هانغتشو، تشجيانغ، الصين
الاتصال بنا