औद्योगिक टच स्क्रीन आर में 12 वर्ष का अनुभव&डी और विनिर्माण।
TECHNICAL PARAMETERS | ||
TPM | प्रोडक्ट का नाम | HX0701851 |
ब्रांड | ग्रहोलेट | |
आकार | 7.0 इंच | |
परिचालन तापमान | -20℃ ~ 70℃ | |
भंडारण तापमान | -30℃ ~ 80℃ | |
पीसीबी आउटलाइन आयाम | 198.00(चौड़ाई)*120.00(ऊंचाई)*9.93(गहराई)मिमी | |
रूपरेखा आयाम | 165.00(चौड़ाई)x100.00(ऊंचाई)x7.15(गहराई)मिमी | |
देखने के क्षेत्र | 154.88(चौड़ाई)x86.72(ऊंचाई) मिमी | |
सक्रिय क्षेत्र | 154.08(चौड़ाई)x85.92(ऊंचाई) मिमी | |
समर्थन प्रणालियाँ | विंडोज/एंड्रॉइड/लिनक्स आदि। | |
गारंटी | 1 वर्ष | |
PCAP | पीसीएपी इंटरफ़ेस प्रकार | USB/IIC |
संरचना | G+G | |
नियंत्रक आईसी | FT5426 | |
अंक को छूने | 10 पॉइंट | |
पारदर्शिता | ≥85% | |
सतह की कठोरता | ≥6H | |
बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 2.8V ~ 3.3V | |
TFT | संकल्प | 800X480 |
टीएफटी इंटरफ़ेस प्रकार | RGB/HDMI | |
luminance | 400 सीडी/मी² | |
देखने का दृष्टिकोण | 70/70/50/70 | |
मोबाइल: +86 19166465972
व्हाट्सएप: +86 19166465972
टीमें:Flora@grahowlet.com
पता: चौथी मंजिल, भवन 3, नंबर 32, तांगनिंग रोड, युन्हे स्ट्रीट, लिनपिंग जिला, हांगझोऊ, झेजियांग, चीन
संपर्क करें