12 عامًا من الخبرة في مجال شاشات اللمس الصناعية R&د والتصنيع.
TECHNICAL PARAMETERS | ||
TPM | اسم المنتج | HX0701851 |
ماركة | جراهوليت | |
مقاس | 7.0 بوصة | |
درجة حرارة التشغيل | -20℃ ~ 70℃ | |
درجة حرارة التخزين | -30℃ ~ 80℃ | |
أبعاد مخطط لوحة الدوائر المطبوعة | 198.00 (عرض) × 120.00 (ارتفاع) × 9.93 (عمق) ملم | |
أبعاد المخطط | 165.00 (عرض) × 100.00 (ارتفاع) × 7.15 (عمق) ملم | |
منطقة المشاهدة | 154.88 (عرض) × 86.72 (ارتفاع) ملم | |
المنطقة النشطة | 154.08 (عرض) × 85.92 (ارتفاع) ملم | |
أنظمة الدعم | ويندوز/أندرويد/لينكس إلخ. | |
ضمان | سنة واحدة | |
PCAP | نوع واجهة PCAP | USB/IIC |
بناء | G+G | |
دائرة التحكم المتكاملة | FT5426 | |
نقاط الاتصال | 10 نقاط | |
الشفافية | ≥85% | |
صلابة السطح | ≥6H | |
جهد مصدر الطاقة | 2.8V ~ 3.3V | |
TFT | دقة | 800X480 |
نوع واجهة TFT | RGB/HDMI | |
الإضاءة | 400 شمعة/م² | |
زاوية الرؤية | 70/70/50/70 | |
جوال: +86 19166465972
واتساب: +86 19166465972
الفرق:Flora@grahowlet.com
العنوان: الطابق الرابع، المبنى رقم 3، رقم 32 طريق تانغنينغ، شارع يونهي، منطقة لينبينغ، هانغتشو، تشجيانغ، الصين
الاتصال بنا