औद्योगिक टच स्क्रीन आर में 12 वर्ष का अनुभव&डी और विनिर्माण।
TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
मॉडल संख्या | HX0701711 | |||||
ब्रांड | ग्रहोलेट | |||||
आकार | 7 इंच | |||||
इंटरफ़ेस प्रकार | IIC/USB | |||||
संरचना | G+F+F | |||||
नियंत्रक आईसी | फोकलटेक | |||||
अंक को छूने | 10 पॉइंट | |||||
पारदर्शिता | ≥85% | |||||
सतह की कठोरता | ≥6H | |||||
परिचालन लागत वातावरण | -20℃ ~ 70℃,≤85% RH | |||||
भंडारण वातावरण | -30℃ ~ 80℃,≤85% RH | |||||
बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 2.8V ~ 3.3V | |||||
रूपरेखा आयाम | 104.50(चौड़ाई)x162.00(ऊंचाई)x1.13(गहराई) मिमी | |||||
देखने के क्षेत्र | 95.20(चौड़ाई)x151.52(ऊंचाई) मिमी | |||||
समर्थन प्रणालियाँ | विंडोज/एंड्रॉइड/लिनक्स आदि। | |||||
गारंटी | 1 वर्ष | |||||
मोबाइल: +86 19166465972
व्हाट्सएप: +86 19166465972
टीमें:Flora@grahowlet.com
पता: चौथी मंजिल, भवन 3, नंबर 32, तांगनिंग रोड, युन्हे स्ट्रीट, लिनपिंग जिला, हांगझोऊ, झेजियांग, चीन
संपर्क करें