12 عامًا من الخبرة في مجال شاشات اللمس الصناعية R&د والتصنيع.
TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
رقم الموديل | HX0701711 | |||||
ماركة | جراهوليت | |||||
مقاس | 7 بوصة | |||||
نوع الواجهة | IIC/USB | |||||
بناء | G+F+F | |||||
دائرة التحكم المتكاملة | فوكال تيك | |||||
نقاط الاتصال | 10 نقاط | |||||
الشفافية | ≥85% | |||||
صلابة السطح | ≥6H | |||||
بيئة التشغيل | -20℃ ~ 70℃,≤85% RH | |||||
بيئة التخزين | -30℃ ~ 80℃,≤85% RH | |||||
جهد مصدر الطاقة | 2.8V ~ 3.3V | |||||
أبعاد المخطط | 104.50 (عرض) × 162.00 (ارتفاع) × 1.13 (عمق) ملم | |||||
منطقة المشاهدة | 95.20 (عرض) × 151.52 (ارتفاع) ملم | |||||
أنظمة الدعم | ويندوز/أندرويد/لينكس إلخ. | |||||
ضمان | سنة واحدة | |||||
جوال: +86 19166465972
واتساب: +86 19166465972
الفرق:Flora@grahowlet.com
العنوان: الطابق الرابع، المبنى رقم 3، رقم 32 طريق تانغنينغ، شارع يونهي، منطقة لينبينغ، هانغتشو، تشجيانغ، الصين
الاتصال بنا