12 años de experiencia en pantalla táctil industrial R&D y fabricación.
TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
Número de modelo | HX0701711 | |||||
Marca | Grahowlet | |||||
Tamaño | 7 pulgadas | |||||
Tipo de interfaz | IIC/USB | |||||
Estructura | G+F+F | |||||
Circuito integrado controlador | FocalTech | |||||
Puntos de contacto | 10 puntos | |||||
Transparencia | ≥85% | |||||
Dureza superficial | ≥6H | |||||
Entorno operativo | -20℃ ~ 70℃,≤85% RH | |||||
Entorno de almacenamiento | -30℃ ~ 80℃,≤85% RH | |||||
Voltaje de la fuente de alimentación | 2.8V ~ 3.3V | |||||
Dimensión del contorno | 104,50 (ancho) x 162,00 (alto) x 1,13 (profundidad) mm | |||||
Área de observación | 95,20 (ancho) x 151,52 (alto) mm | |||||
Sistemas de soporte | Windows/Android/Linux, etc. | |||||
Garantía | 1 año | |||||
Móvil: +86 19166465972
WhatsApp: +86 19166465972
Equipos:Flora@grahowlet.com
Dirección: 4.º piso, Edificio 3, nº 32, Tangning Road, Yunhe Street, Distrito de Linping, Hangzhou, Zhejiang, China
Contáctenos