औद्योगिक टच स्क्रीन आर में 12 वर्ष का अनुभव&डी और विनिर्माण।
TECHNICAL PARAMETERS | |
*मॉडल संख्या | HX1561705 |
*आकार | 15.6 इंच |
*परिचालन तापमान | 0℃ ~ 50℃ |
*भंडारण तापमान | -20℃ ~ 60℃ |
*रूपरेखा आयाम | 387.00(चौड़ाई)x231.00(ऊंचाई)x6.55(गहराई) मिमी |
*देखने के क्षेत्र | 345.43(चौड़ाई)x194.74(ऊंचाई) मिमी |
*सक्रिय क्षेत्र | 344.16 (चौड़ाई) x 193.59 (ऊंचाई) मिमी |
*सहायता प्रणालियाँ | विंडोज/एंड्रॉइड/लिनक्स आदि। |
*PCAP इंटरफ़ेस प्रकार | USB/IIC |
*संरचना | G+G |
*PCAP कंट्रोलर IC | ILITEK |
*अंक को छूने | 10 पॉइंट |
*PCAP बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 5V |
*संकल्प | 1920x1080 |
*डिस्प्ले इंटरफ़ेस प्रकार | EDP/HDMI/VGA |
*चमक | 250 सीडी/मी² |
*देखने का दृष्टिकोण | ALL |
*सहायता प्रणालियाँ | विंडोज/एंड्रॉइड/लिनक्स आदि। |
*वारंटी | 1 वर्ष |
मोबाइल: +86 19166465972
व्हाट्सएप: +86 19166465972
टीमें:Flora@grahowlet.com
पता: चौथी मंजिल, भवन 3, नंबर 32, तांगनिंग रोड, युन्हे स्ट्रीट, लिनपिंग जिला, हांगझोऊ, झेजियांग, चीन
संपर्क करें