12 años de experiencia en pantalla táctil industrial R&D y fabricación.
TECHNICAL PARAMETERS | |
*Número de modelo | HX1561705 |
*Tamaño | 15,6 pulgadas |
*Temperatura de funcionamiento | 0℃ ~ 50℃ |
*Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ 60℃ |
*Dimensión del contorno | 387,00 (ancho) x 231,00 (alto) x 6,55 (profundidad) mm |
*Área de observación | 345,43 (ancho) x 194,74 (alto) mm |
*Área activa | 344,16 (ancho) x 193,59 (alto) mm |
*Sistemas de soporte | Windows/Android/Linux, etc. |
*Tipo de interfaz PCAP | USB/IIC |
*Estructura | G+G |
*Circuito integrado controlador PCAP | ILITEK |
*Puntos de contacto | 10 puntos |
*Tensión de alimentación de PCAP | 5V |
*Resolución | 1920x1080 |
*Tipo de interfaz de pantalla | EDP/HDMI/VGA |
*Luminancia | 250 cd/m² |
*Ángulo de visión | ALL |
*Sistemas de soporte | Windows/Android/Linux, etc. |
*Garantía | 1 año |
Móvil: +86 19166465972
WhatsApp: +86 19166465972
Equipos:Flora@grahowlet.com
Dirección: 4.º piso, Edificio 3, nº 32, Tangning Road, Yunhe Street, Distrito de Linping, Hangzhou, Zhejiang, China
Contáctenos