12 عامًا من الخبرة في مجال شاشات اللمس الصناعية R&د والتصنيع.
TECHNICAL PARAMETERS | |
*رقم الطراز | HX1561705 |
*مقاس | 15.6 بوصة |
درجة حرارة التشغيل | 0℃ ~ 50℃ |
*درجة حرارة التخزين | -20℃ ~ 60℃ |
*أبعاد المخطط | 387.00 (عرض) × 231.00 (ارتفاع) × 6.55 (عمق) ملم |
*منطقة المشاهدة | 345.43 (عرض) × 194.74 (ارتفاع) ملم |
*المنطقة النشطة | 344.16 (عرض) × 193.59 (ارتفاع) ملم |
أنظمة الدعم | ويندوز/أندرويد/لينكس إلخ. |
نوع واجهة PCAP | USB/IIC |
*بناء | G+G |
*دائرة تحكم PCAP | ILITEK |
*نقاط الاتصال | 10 نقاط |
*جهد مصدر طاقة PCAP | 5V |
*دقة | 1920x1080 |
*نوع واجهة العرض | EDP/HDMI/VGA |
*السطوع | 250 شمعة/م² |
*زاوية الرؤية | ALL |
أنظمة الدعم | ويندوز/أندرويد/لينكس إلخ. |
*ضمان | سنة واحدة |
جوال: +86 19166465972
واتساب: +86 19166465972
الفرق:Flora@grahowlet.com
العنوان: الطابق الرابع، المبنى رقم 3، رقم 32 طريق تانغنينغ، شارع يونهي، منطقة لينبينغ، هانغتشو، تشجيانغ، الصين
الاتصال بنا