औद्योगिक टच स्क्रीन आर में 12 वर्ष का अनुभव&डी और विनिर्माण।
TECHNICAL PARAMETERS | |
नमूना | HX101IA01D-40A |
आकार | 10.1" |
रिज़ॉल्यूशन (पिक्सेल) | 1280(W) RGB x 800(H) |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 216.96(चौड़ाई) × 135.60(ऊंचाई) मिमी |
मॉड्यूल का आकार (मिमी) | 229.46 मिमी (चौड़ाई) × 149.10 मिमी (ऊंचाई) × 4.80 मिमी (गहराई) |
डॉट पिच (मिमी) | 0.0565(चौड़ाई) × 0.1695(ऊंचाई) मिमी |
डिस्प्ले मोड | सामान्यतः काला, पारगम्य, आईपीएस |
रंग की गहराई | 16.7M |
देखने का कोण (बाएं/दाएं/ऊपर/दाएं) | 85/85/85/85 |
विद्युत इंटरफ़ेस | LVDS(40PINS)/HDMI/VGA |
चमक (सीडी/मी²) | 450 सीडी/मी2 |
वैषम्य अनुपात | 800:1 (टाइप) |
प्रतिक्रिया समय (मिलीसेकंड) | 25 मिलीसेकंड (चालू+बंद सामान्य) |
बैकलाइट | WLED |
परिचालन तापमान | -20 से +70 डिग्री सेल्सियस |
भंडारण तापमान | -30 से +80 डिग्री सेल्सियस |
मोबाइल: +86 19166465972
व्हाट्सएप: +86 19166465972
टीमें:Flora@grahowlet.com
पता: चौथी मंजिल, भवन 3, नंबर 32, तांगनिंग रोड, युन्हे स्ट्रीट, लिनपिंग जिला, हांगझोऊ, झेजियांग, चीन
संपर्क करें