12 عامًا من الخبرة في مجال شاشات اللمس الصناعية R&د والتصنيع.
TECHNICAL PARAMETERS | |
نموذج | HX101IA01D-40A |
مقاس | 10.1" |
الدقة (بكسل) | 1280 (عرض) RGB × 800 (ارتفاع) |
المساحة الفعالة (مم) | 216.96 (عرض) × 135.60 (ارتفاع) ملم |
حجم الوحدة (مم) | 229.46 مم (عرض) × 149.10 مم (ارتفاع) × 4.80 مم (عمق) |
تباعد النقاط (مم) | 0.0565 (عرض) × 0.1695 (ارتفاع) ملم |
وضع العرض | أسود اللون عادةً، شفاف، IPS |
عمق اللون | 16.7M |
زاوية الرؤية (يسار/يمين/أعلى/أسفل) | 85/85/85/85 |
واجهة كهربائية | LVDS(40PINS)/HDMI/VGA |
السطوع (شمعة/م²) | 450 شمعة/م² |
نسبة التباين | 800:1 (نموذجي) |
زمن الاستجابة (مللي ثانية) | 25 مللي ثانية (تشغيل + إيقاف نموذجي) |
إضاءة خلفية | WLED |
نطاق التشغيل | من -20 إلى +70 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | من -30 إلى +80 درجة مئوية |
جوال: +86 19166465972
واتساب: +86 19166465972
الفرق:Flora@grahowlet.com
العنوان: الطابق الرابع، المبنى رقم 3، رقم 32 طريق تانغنينغ، شارع يونهي، منطقة لينبينغ، هانغتشو، تشجيانغ، الصين
الاتصال بنا