12 años de experiencia en pantalla táctil industrial R&D y fabricación.
TECHNICAL PARAMETERS | |
Modelo | HX101IA01D-40A |
Tamaño | 10.1" |
Resolución (píxeles) | 1280 (ancho) RGB x 800 (alto) |
Área activa (mm) | 216,96 (ancho) × 135,60 (alto) mm |
Tamaño del módulo (mm) | 229,46 mm (ancho) × 149,10 mm (alto) × 4,80 mm (profundidad) |
Paso de puntos (mm) | 0,0565 (ancho) × 0,1695 (alto) mm |
Modo de visualización | Normalmente negro, transmisivo, IPS |
Profundidad de color | 16.7M |
Ángulo de visión (izq./der./arriba/abajo) | 85/85/85/85 |
Interfaz eléctrica | LVDS(40PINS)/HDMI/VGA |
Brillo (cd/m²) | 450 cd/m2 |
Relación de contraste | 800:1 (Típico) |
Tiempo de respuesta (ms) | 25 ms (ENCENDIDO + APAGADO TÍPICO) |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Temperatura de funcionamiento | -20 a +70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 a +80 °C |
Móvil: +86 19166465972
WhatsApp: +86 19166465972
Equipos:Flora@grahowlet.com
Dirección: 4.º piso, Edificio 3, nº 32, Tangning Road, Yunhe Street, Distrito de Linping, Hangzhou, Zhejiang, China
Contáctenos