औद्योगिक टच स्क्रीन आर में 12 वर्ष का अनुभव&डी और विनिर्माण।
TECHNICAL PARAMETERS | |||||
प्रोडक्ट का नाम | HX0151801 | पीसीएपी संख्या | HX0151801 | ||
ब्रांड | ग्रहोलेट | इंटरफ़ेस प्रकार | IIC/USB | ||
आकार | 1.5 इंच | संरचना | P+FF | ||
परिचालन तापमान | -20℃~70℃ | नियंत्रक आईसी | सरो | ||
भंडारण तापमान | -30℃~80℃ | अंक को छूने | 10 पॉइंट | ||
बॉन्डिंग कारीगरी | वायु/ऑप्टिकल बॉन्डिंग | बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 2.8V-3.3V | ||
रूपरेखा आयाम | 55.00(चौड़ाई)x13.00(ऊंचाई)x0.70(गहराई) मिमी | टीएफटी संख्या | HX0151801 | ||
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 (टाइप.)(सीआर 10) | संकल्प | लागू नहीं | ||
टच कंट्रोलर | CYTMA568 | इंटरफ़ेस प्रकार | LVDS/HDMI/VGA | ||
समर्थन प्रणालियाँ | विंडोज/एंड्रॉइड/लिनक्स आदि। | luminance | 500 सीडी/मी² | ||
गारंटी | 1 वर्ष | देखने का दृष्टिकोण | 85/85/85/85 | ||
मोबाइल: +86 19166465972
व्हाट्सएप: +86 19166465972
टीमें:Flora@grahowlet.com
पता: चौथी मंजिल, भवन 3, नंबर 32, तांगनिंग रोड, युन्हे स्ट्रीट, लिनपिंग जिला, हांगझोऊ, झेजियांग, चीन
संपर्क करें