12 عامًا من الخبرة في مجال شاشات اللمس الصناعية R&د والتصنيع.
TECHNICAL PARAMETERS | |||||
اسم المنتج | HX0151801 | رقم PCAP | HX0151801 | ||
ماركة | جراهوليت | نوع الواجهة | IIC/USB | ||
مقاس | 1.5 بوصة | بناء | P+FF | ||
درجة حرارة التشغيل | -20℃~70℃ | دائرة التحكم المتكاملة | السرو | ||
درجة حرارة التخزين | -30℃~80℃ | نقاط الاتصال | 10 نقاط | ||
إتقان أعمال الربط | الربط الهوائي/البصري | جهد مصدر الطاقة | 2.8V-3.3V | ||
أبعاد المخطط | 55.00 (عرض) × 13.00 (ارتفاع) × 0.70 (عمق) ملم | رقم شاشة TFT | HX0151801 | ||
زاوية الرؤية | 89/89/89/89 (نموذجي) (CR 10) | دقة | غير قابل للتطبيق | ||
وحدة تحكم باللمس | CYTMA568 | نوع الواجهة | LVDS/HDMI/VGA | ||
أنظمة الدعم | ويندوز/أندرويد/لينكس إلخ. | الإضاءة | 500 شمعة/م² | ||
ضمان | سنة واحدة | زاوية الرؤية | 85/85/85/85 | ||
جوال: +86 19166465972
واتساب: +86 19166465972
الفرق:Flora@grahowlet.com
العنوان: الطابق الرابع، المبنى رقم 3، رقم 32 طريق تانغنينغ، شارع يونهي، منطقة لينبينغ، هانغتشو، تشجيانغ، الصين
الاتصال بنا