औद्योगिक टच स्क्रीन आर में 12 वर्ष का अनुभव&डी और विनिर्माण।
TECHNICAL PARAMETERS | |||
प्रोडक्ट का नाम | HX0701805 | नियंत्रक आईसी | सरो |
ब्रांड | ग्रहोलेट | अंक को छूने | 10 पॉइंट |
आकार | 7.0 इंच | पारदर्शिता | ≥85% |
परिचालन तापमान | -20℃ ~ 70℃ | सतह की कठोरता | ≥6H |
भंडारण तापमान | -30℃ ~80℃ | बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 2.8V ~ 3.3V |
रूपरेखा आयाम | 165.00(चौड़ाई)x100.00(ऊंचाई)x7.73(गहराई) मिमी | संकल्प | 800X480 |
देखने के क्षेत्र | 154.88(चौड़ाई)x86.72(ऊंचाई) मिमी | टीएफटी इंटरफ़ेस प्रकार | RGB/HDMI/VGA |
सक्रिय क्षेत्र | 154.21(चौड़ाई)x85.92(ऊंचाई) मिमी | luminance | 1000 सीडी/मी² |
समर्थन प्रणालियाँ | विंडोज/एंड्रॉइड/लिनक्स आदि। | देखने का दृष्टिकोण | 70/70/50/70 |
गारंटी | 1 वर्ष | luminance | 1000 सीडी/मी² |
पीसीएपी इंटरफ़ेस प्रकार | USB/IIC | ||
संरचना | G+G | ||
मोबाइल: +86 19166465972
व्हाट्सएप: +86 19166465972
टीमें:Flora@grahowlet.com
पता: चौथी मंजिल, भवन 3, नंबर 32, तांगनिंग रोड, युन्हे स्ट्रीट, लिनपिंग जिला, हांगझोऊ, झेजियांग, चीन
संपर्क करें