12 años de experiencia en pantalla táctil industrial R&D y fabricación.
TECHNICAL PARAMETERS | |||
Nombre del producto | HX0701805 | Circuito integrado controlador | Ciprés |
Marca | Grahowlet | Puntos de contacto | 10 puntos |
Tamaño | 7,0 pulgadas | Transparencia | ≥85% |
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ 70℃ | Dureza superficial | ≥6H |
Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~80℃ | Voltaje de la fuente de alimentación | 2.8V ~ 3.3V |
Dimensión del contorno | 165,00 (ancho) x 100,00 (alto) x 7,73 (profundidad) mm | Resolución | 800X480 |
Área de observación | 154,88 (ancho) x 86,72 (alto) mm | Tipo de interfaz TFT | RGB/HDMI/VGA |
Área activa | 154,21 (ancho) x 85,92 (alto) mm | Luminancia | 1000 cd/m² |
Sistemas de soporte | Windows/Android/Linux, etc. | Ángulo de visión | 70/70/50/70 |
Garantía | 1 año | Luminancia | 1000 cd/m² |
Tipo de interfaz PCAP | USB/IIC | ||
Estructura | G+G | ||
Móvil: +86 19166465972
WhatsApp: +86 19166465972
Equipos:Flora@grahowlet.com
Dirección: 4.º piso, Edificio 3, nº 32, Tangning Road, Yunhe Street, Distrito de Linping, Hangzhou, Zhejiang, China
Contáctenos