12 años de experiencia en pantalla táctil industrial R&D y fabricación.
TECHNICAL PARAMETERS | ||
Detalles del módulo | Número de modelo | HX0501802 |
Tamaño | 5,0 pulgadas | |
Temperatura de funcionamiento | -20°C ~ 70°C | |
Temperatura de almacenamiento | -30°C ~ 80°C | |
Dimensión del contorno | 72,20×133,30×3,18 mm | |
Área de observación | 62,70 (ancho) × 111,88 (alto) mm | |
Área activa | 61,92 (ancho) × 110,08 (alto) mm | |
Sistemas de soporte | Windows/Android/Linux, etc. | |
PCAP (capacitivo proyectado) | Transmisión de luz | ≥85% |
Dureza superficial | ≥6H | |
Tipo de interfaz | IIC (12 PINS)/USB | |
Estructura | G+F+F | |
Circuito integrado controlador | Goodix | |
Puntos de contacto | 1-10 puntos | |
Voltaje de la fuente de alimentación | 1.8V ~ 3.3V | |
OLED DISPLAY | Resolución | 720*1280 |
Tipo de interfaz | MIPI (39 PINS) | |
Luminancia | 275 cd/m² | |
Ángulo de visión | ALL | |
Luminancia | 400 cd/m² | |
Ángulo de visión | ALL | |
Móvil: +86 19166465972
WhatsApp: +86 19166465972
Equipos:Flora@grahowlet.com
Dirección: 4.º piso, Edificio 3, nº 32, Tangning Road, Yunhe Street, Distrito de Linping, Hangzhou, Zhejiang, China
Contáctenos