12 años de experiencia en pantalla táctil industrial R&D y fabricación.
TECHNICAL PARAMETERS | ||
Detalles del módulo | Número de modelo | HX1731704 |
Tamaño | 17,3 pulgadas | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 70°C | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 70°C | |
Dimensión del contorno | 403,00 x 240,00 x 14,30 mm | |
Área de observación | 383,89 x 216,81 mm | |
Área activa | 381,89 x 214,81 mm | |
Sistemas de soporte | Windows/Android/Linux, etc. | |
PCAP (capacitivo proyectado) | Transmisión de luz | ≥85% |
Dureza superficial | ≥6H | |
Tipo de interfaz | USB | |
Estructura | Vidrio+Vidrio | |
Circuito integrado controlador | ILITEK | |
Puntos de contacto | 1-10 puntos | |
Voltaje de la fuente de alimentación | 5V | |
Pantalla LCD TFT | Resolución | 1920*1080 |
Tipo de interfaz | LVDS/HDMI/VGA | |
Luminancia | 400 cd/m² | |
Ángulo de visión | 80/80/60/80 | |
Móvil: +86 19166465972
WhatsApp: +86 19166465972
Equipos:Flora@grahowlet.com
Dirección: 4.º piso, Edificio 3, nº 32, Tangning Road, Yunhe Street, Distrito de Linping, Hangzhou, Zhejiang, China
Contáctenos