औद्योगिक टच स्क्रीन आर में 12 वर्ष का अनुभव&डी और विनिर्माण।
TECHNICAL PARAMETERS | |||||
प्रोडक्ट का नाम | HX0701865 | पीसीएपी संख्या | HX0701865-CTP | ||
ब्रांड | ग्रहोलेट | इंटरफ़ेस प्रकार | IIC(6 PINS)/USB | ||
आकार | 7.0 इंच | संरचना | ग्लास+ग्लास | ||
परिचालन तापमान | -20℃~70℃ | नियंत्रक आईसी | सरो | ||
भंडारण तापमान | -30℃~80℃ | अंक को छूने | 10 पॉइंट | ||
बॉन्डिंग कारीगरी | वायु/ऑप्टिकल बॉन्डिंग | बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 2.8V-3.3V | ||
रूपरेखा आयाम | 179.70(चौड़ाई)x122.30(ऊंचाई)x5.95(गहराई) मिमी | टीएफटी संख्या | HXO70HI-40L01 | ||
देखने के क्षेत्र | 155.01(चौड़ाई)x86.72(ऊंचाई) मिमी | संकल्प | 1024x600 | ||
सक्रिय क्षेत्र | 154.21(चौड़ाई)x85.92(ऊंचाई) मिमी | इंटरफ़ेस प्रकार | 40PINS LVDS/HDMI/VGA | ||
समर्थन प्रणालियाँ | विंडोज/एंड्रॉइड/लिनक्स आदि। | luminance | 550 सीडी/मी² | ||
गारंटी | 1 वर्ष | देखने का दृष्टिकोण | 85/85/85/85 | ||
मोबाइल: +86 17858823159
व्हाट्सएप:+44 7933 487938
टीमें:becky@grahowlet.com
पता: चौथी मंजिल, भवन 3, नंबर 32, तांगनिंग रोड, युन्हे स्ट्रीट, लिनपिंग जिला, हांगझोऊ, झेजियांग, चीन
संपर्क करें