औद्योगिक टच स्क्रीन आर में 12 वर्ष का अनुभव&डी और विनिर्माण।
TECHNICAL PARAMETERS | |
MODULE PRODUCT DETAILS | |
प्रोडक्ट का नाम | HX0431807 |
आकार | 4.3 INCH |
इंटरफ़ेस प्रकार | I2C/USB |
संरचना | GLASS+GLASS |
नियंत्रक आईसी | फोकलटेक |
अंक को छूने | 10 POINTS |
पारदर्शिता | ≥85% |
सतह की कठोरता | ≥6H |
परिचालन लागत वातावरण | -20℃ ~ 70℃,≤85% RH |
भंडारण वातावरण | -30℃ ~ 80℃,≤85% RH |
बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 2.8V ~ 3.3V |
रूपरेखा आयाम | 113.20(चौड़ाई) x 87.20(ऊंचाई) x 1.85(गहराई) मिमी |
देखने के क्षेत्र | 94.60(चौड़ाई)x57.16(ऊंचाई) मिमी |
समर्थन प्रणालियाँ | विंडोज/एंड्रॉइड/लिनक्स आदि। |
गारंटी | 1 वर्ष |
मोबाइल: +86 19166465972
व्हाट्सएप: +86 19166465972
टीमें:Flora@grahowlet.com
पता: चौथी मंजिल, भवन 3, नंबर 32, तांगनिंग रोड, युन्हे स्ट्रीट, लिनपिंग जिला, हांगझोऊ, झेजियांग, चीन
संपर्क करें