औद्योगिक टच स्क्रीन आर में 12 वर्ष का अनुभव&डी और विनिर्माण।
TECHNICAL PARAMETERS | |||||
प्रोडक्ट का नाम | HX0801706 | पीसीएपी संख्या | HX0801706-CTP | ||
ब्रांड | ग्रहोलेट | इंटरफ़ेस प्रकार | IIC(6 PINS)/USB | ||
आकार | 8 इंच | संरचना | ग्लास+ग्लास | ||
परिचालन तापमान | -20℃~70℃ | नियंत्रक आईसी | सरो | ||
भंडारण तापमान | -30℃~80℃ | अंक को छूने | 10 पॉइंट | ||
बॉन्डिंग कारीगरी | वायु/ऑप्टिकल बॉन्डिंग | बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 2.8V-3.3V | ||
रूपरेखा आयाम | 204.6(चौड़ाई)×162.6(ऊंचाई)×8.55(ऊंचाई)मिमी | टीएफटी संख्या | EE080NA-06A | ||
देखने के क्षेत्र | 163(W)×122.5(H)MM | संकल्प | 800x600 | ||
सक्रिय क्षेत्र | 162(W)×121.5(H)MM | इंटरफ़ेस प्रकार | LVDS/HDMI/VGA | ||
समर्थन प्रणालियाँ | विंडोज/एंड्रॉइड/लिनक्स आदि। | luminance | 350-1000 सीडी/मी² | ||
गारंटी | 1 वर्ष | देखने का दृष्टिकोण | 70/70/50/70 | ||
बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 5.0V | ||||
मोबाइल: +86 17858823159
व्हाट्सएप:+44 7933 487938
टीमें:becky@grahowlet.com
पता: चौथी मंजिल, भवन 3, नंबर 32, तांगनिंग रोड, युन्हे स्ट्रीट, लिनपिंग जिला, हांगझोऊ, झेजियांग, चीन
संपर्क करें