औद्योगिक टच स्क्रीन आर में 12 वर्ष का अनुभव&डी और विनिर्माण।
TECHNICAL PARAMETERS | ||
TPM | प्रोडक्ट का नाम | HX0801809 |
ब्रांड | ग्रहोलेट | |
आकार | 8.0 इंच | |
परिचालन तापमान | -20℃ से 70℃ तक | |
भंडारण तापमान | -30℃ से 80℃ तक | |
बॉन्डिंग कारीगरी | वायु बंधन | |
रूपरेखा आयाम | 191.00(चौड़ाई) x 149.00(ऊंचाई) x 10.45(गहराई) मिमी | |
देखने के क्षेत्र | 163.00(चौड़ाई)x122.50(ऊंचाई) मिमी | |
सक्रिय क्षेत्र | 162.00(चौड़ाई)x121.50(ऊंचाई) मिमी | |
समर्थन प्रणालियाँ | विंडोज/एंड्रॉइड/लिनक्स आदि। | |
गारंटी | 1 वर्ष | |
PCAP | इंटरफ़ेस प्रकार | USB/6PINS IIC |
संरचना | ग्लास+ग्लास | |
नियंत्रक आईसी | सरो | |
अंक को छूने | 10 पॉइंट | |
पारदर्शिता | ≥85% | |
सतह की कठोरता | ≥6H | |
सतह का उपचार | / | |
बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 2.8V ~ 3.3V | |
TFT | संकल्प | 800*600 |
टीएफटी इंटरफ़ेस प्रकार | RGB/HDMI/VGA | |
luminance | 900 सीडी/मी² | |
देखने का दृष्टिकोण | 70/70/50/70 | |
मोबाइल: +86 19166465972
व्हाट्सएप: +86 19166465972
टीमें:Flora@grahowlet.com
पता: चौथी मंजिल, भवन 3, नंबर 32, तांगनिंग रोड, युन्हे स्ट्रीट, लिनपिंग जिला, हांगझोऊ, झेजियांग, चीन
संपर्क करें