औद्योगिक टच स्क्रीन आर में 12 वर्ष का अनुभव&डी और विनिर्माण।
TECHNICAL PARAMETERS | |||||
प्रोडक्ट का नाम | HX0431812 | पीसीएपी संख्या | HX0431601 | ||
ब्रांड | ग्रहोलेट | इंटरफ़ेस प्रकार | IIC/USB | ||
आकार | 4.3 इंच | संरचना | ग्लास+ग्लास | ||
परिचालन तापमान | -20℃~70℃ | नियंत्रक आईसी | सरो | ||
भंडारण तापमान | -30℃~80℃ | अंक को छूने | 10 पॉइंट | ||
बॉन्डिंग कारीगरी | वायु/ऑप्टिकल बॉन्डिंग | बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 3.3V | ||
रूपरेखा आयाम | 105.50(चौड़ाई) x 67.20(ऊंचाई) x 5.37(गहराई) मिमी | टीएफटी संख्या | HX101NI-40L02 | ||
देखने के क्षेत्र | 95.84(चौड़ाई)x54.66(ऊंचाई) मिमी | संकल्प | 800x480 | ||
सक्रिय क्षेत्र | 95.04(चौड़ाई)x53.86(ऊंचाई) मिमी | इंटरफ़ेस प्रकार | RGB | ||
समर्थन प्रणालियाँ | विंडोज/एंड्रॉइड/लिनक्स आदि। | luminance | 500 सीडी/मी² | ||
गारंटी | 1 वर्ष | देखने का दृष्टिकोण | 85/85/85/85 | ||
मोबाइल: +86 19166465972
व्हाट्सएप: +86 19166465972
टीमें:Flora@grahowlet.com
पता: चौथी मंजिल, भवन 3, नंबर 32, तांगनिंग रोड, युन्हे स्ट्रीट, लिनपिंग जिला, हांगझोऊ, झेजियांग, चीन
संपर्क करें