12 años de experiencia en pantalla táctil industrial R&D y fabricación.
TECHNICAL PARAMETERS | ||
PCAP (capacitivo proyectado) | Número de modelo | HX2361701 |
Tamaño | 23,6 pulgadas | |
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ 70℃, ≤85% RH | |
Dimensión del contorno | 575,50 (ancho) × 358,00 (alto) × 2,40 (profundidad) mm | |
Área de observación | 525,50 (ancho) × 297,00 (alto) mm | |
Sistemas de soporte | Windows/Android/Linux, etc. | |
Transmisión de luz | ≥85% | |
Dureza superficial | ≥6H | |
Tipo de interfaz (táctil) | USB/IIC/RS232 | |
Circuito integrado controlador | ILITEK | |
Estructura | Vidrio+Vidrio | |
Puntos de contacto | 1-10 puntos | |
Voltaje de alimentación (táctil) | 5V | |
TFT LCD TOUCH SCREEN | Resolución | 1920×1080 |
Tipo de interfaz (pantalla) | LVDS/HDMI/VGA | |
Luminancia | 250 cd/m² | |
Ángulo de visión | ALL | |
Móvil: +86 19166465972
WhatsApp: +86 19166465972
Equipos:Flora@grahowlet.com
Dirección: 4.º piso, Edificio 3, nº 32, Tangning Road, Yunhe Street, Distrito de Linping, Hangzhou, Zhejiang, China
Contáctenos