12 años de experiencia en pantalla táctil industrial R&D y fabricación.
TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
Número de modelo | HX1011852-PCAP | |||||
Marca | Grahowlet | |||||
Tamaño | 10,1 pulgadas | |||||
Tipo de interfaz | IIC/USB | |||||
Estructura | G+G | |||||
Circuito integrado controlador | CYPRESS | |||||
Puntos de contacto | 10 puntos | |||||
Transparencia | ≥85% | |||||
Dureza superficial | ≥6H | |||||
Entorno operativo | -20℃~70℃,≤85%RH | |||||
Entorno de almacenamiento | -30℃~80℃,≤85%RH | |||||
Impacto | IK8 | |||||
Dimensión del contorno | 251.5(W)X164(H)X6.5(D)MM | |||||
Área de observación | 217.38(W)×136.16(H)MM | |||||
Sistemas de soporte | Windows/Android/Linux, etc. | |||||
Garantía | 1 año | |||||
Móvil: +86 19166465972
WhatsApp: +86 19166465972
Equipos:Flora@grahowlet.com
Dirección: 4.º piso, Edificio 3, nº 32, Tangning Road, Yunhe Street, Distrito de Linping, Hangzhou, Zhejiang, China
Contáctenos