12 años de experiencia en pantalla táctil industrial R&D y fabricación.
TECHNICAL PARAMETERS | |||||
Nombre del producto | HX1011707 | Tipo de interfaz | IIC/USB | ||
Marca | Grahowlet | Estructura | Vidrio+Vidrio | ||
Tamaño | 10,1 pulgadas | Circuito integrado controlador | ILITEK | ||
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ 70℃ | Puntos de contacto | 10 puntos | ||
Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~ 80℃ | Voltaje de la fuente de alimentación | 5v | ||
Mano de obra de unión | Unión óptica/por aire | Resolución | 1280x800 | ||
Dimensión del contorno | 241,60 (ancho) x 163,20 (alto) x 7,35 (profundidad) mm | Tipo de interfaz | LVDS/HDMI/VGA | ||
Área de observación | 217,56 (ancho) x 136,20 (alto) mm | Luminancia | 450 cd/m² | ||
Área activa | 216,96 (ancho) x 135,60 (alto) mm | Ángulo de visión | 80/80/80/80 | ||
Sistemas de soporte | Windows/Android/Linux, etc. | ||||
Garantía | 1 año | ||||
Voltaje de la fuente de alimentación | 5V | ||||
Dimensión del contorno | 241,60 (ancho) x 163,20 (alto) x 7,35 (profundidad) mm | ||||
Área de observación | 217,56 (ancho) x 136,20 (alto) mm | ||||
Sistemas de soporte | Windows/Android/Linux, etc. | ||||
Garantía | 1 año | ||||
Móvil: +86 19166465972
WhatsApp: +86 19166465972
Equipos:Flora@grahowlet.com
Dirección: 4.º piso, Edificio 3, nº 32, Tangning Road, Yunhe Street, Distrito de Linping, Hangzhou, Zhejiang, China
Contáctenos