12 años de experiencia en pantalla táctil industrial R&D y fabricación.
TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
Número de modelo | HX1011701 V2.0 | |||||
Marca | Grahowlet | |||||
Tamaño | 10,1 pulgadas | |||||
Tipo de interfaz | IIC/USB | |||||
Estructura | G+G | |||||
Circuito integrado controlador | CYPRESS | |||||
Puntos de contacto | 10 puntos | |||||
Transparencia | ≥85% | |||||
Dureza superficial | ≥6H | |||||
Entorno operativo | -20℃~70℃,≤85%RH | |||||
Entorno de almacenamiento | -30℃~80℃,≤85%RH | |||||
Voltaje de la fuente de alimentación | 2.8~3.3V | |||||
Dimensión del contorno | 247,96 x 166,60 x 2,00 mm | |||||
Área de observación | 217,76 (ancho) x 136,40 (alto) mm | |||||
Sistemas de soporte | Windows/Android/Linux, etc. | |||||
Garantía | 1 año | |||||
Móvil: +86 19166465972
WhatsApp: +86 19166465972
Equipos:Flora@grahowlet.com
Dirección: 4.º piso, Edificio 3, nº 32, Tangning Road, Yunhe Street, Distrito de Linping, Hangzhou, Zhejiang, China
Contáctenos