12 عامًا من الخبرة في مجال شاشات اللمس الصناعية R&د والتصنيع.
TECHNICAL PARAMETERS | ||
PCAP (السعة المسقطة) | رقم الموديل | HX2361701 |
مقاس | 23.6 بوصة | |
درجة حرارة التشغيل | -20℃ ~ 70℃, ≤85% RH | |
أبعاد المخطط | 575.50 (عرض) × 358.00 (ارتفاع) × 2.40 (عمق) ملم | |
منطقة المشاهدة | 525.50 (عرض) × 297.00 (ارتفاع) ملم | |
أنظمة الدعم | ويندوز/أندرويد/لينكس إلخ. | |
نفاذية الضوء | ≥85% | |
صلابة السطح | ≥6H | |
نوع الواجهة (اللمس) | USB/IIC/RS232 | |
دائرة التحكم المتكاملة | ILITEK | |
بناء | زجاج + زجاج | |
نقاط الاتصال | 1-10 نقاط | |
جهد مصدر الطاقة (باللمس) | 5V | |
TFT LCD TOUCH SCREEN | دقة | 1920×1080 |
نوع الواجهة (الشاشة) | LVDS/HDMI/VGA | |
الإضاءة | 250 شمعة/م² | |
زاوية الرؤية | ALL | |
جوال: +86 19166465972
واتساب: +86 19166465972
الفرق:Flora@grahowlet.com
العنوان: الطابق الرابع، المبنى رقم 3، رقم 32 طريق تانغنينغ، شارع يونهي، منطقة لينبينغ، هانغتشو، تشجيانغ، الصين
الاتصال بنا