12 عامًا من الخبرة في مجال شاشات اللمس الصناعية R&د والتصنيع.
TECHNICAL PARAMETERS | ||||||
رقم الموديل | HX1211701 | |||||
ماركة | جراهوليت | |||||
مقاس | 12.1 بوصة | |||||
نوع الواجهة | IIC/USB | |||||
بناء | G+G | |||||
دائرة التحكم المتكاملة | ILITEK | |||||
نقاط الاتصال | 10 نقاط | |||||
الشفافية | ≥85% | |||||
صلابة السطح | ≥6H | |||||
بيئة التشغيل | -20℃~70℃,≤85%RH | |||||
بيئة التخزين | -30℃~80℃,≤85%RH | |||||
جهد مصدر الطاقة | 5.0V | |||||
أبعاد المخطط | 197.00 × 265.76 × 2.40 مم | |||||
منطقة المشاهدة | 185.32 (عرض) × 246.76 (ارتفاع) ملم | |||||
أنظمة الدعم | ويندوز/أندرويد/لينكس إلخ. | |||||
ضمان | سنة واحدة | |||||
جوال: +86 19166465972
واتساب: +86 19166465972
الفرق:Flora@grahowlet.com
العنوان: الطابق الرابع، المبنى رقم 3، رقم 32 طريق تانغنينغ، شارع يونهي، منطقة لينبينغ، هانغتشو، تشجيانغ، الصين
الاتصال بنا