12 عامًا من الخبرة في مجال شاشات اللمس الصناعية R&د والتصنيع.
TECHNICAL PARAMETERS | |||
اسم المنتج | HX0131801 | صلابة السطح | ≥3H |
بروند | جراهوهوليت | بيئة التشغيل | -10℃ ~ 60℃,≤85% RH |
مقاس | 1.3 بوصة | بيئة التخزين | -20℃ ~ 70℃,≤85% RH |
نوع الواجهة | I2C/USB | جهد مصدر الطاقة | 2.8V~3.3V |
بناء | P+F | أبعاد المخطط | 44.50 (عرض) × 11.90 (ارتفاع) × 0.7 (عمق) ملم |
دائرة التحكم المتكاملة | FT6336 | منطقة المشاهدة | 36.00 (عرض) × 6.00 (ارتفاع) ملم |
نقاط الاتصال | نقطة واحدة | أنظمة الدعم | ويندوز/أندرويد/لينكس إلخ. |
الشفافية | ≥70% | ضمان | سنة واحدة |
جوال: +86 19166465972
واتساب: +86 19166465972
الفرق:Flora@grahowlet.com
العنوان: الطابق الرابع، المبنى رقم 3، رقم 32 طريق تانغنينغ، شارع يونهي، منطقة لينبينغ، هانغتشو، تشجيانغ، الصين
الاتصال بنا